
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | TKY - 406 | 5128 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | TKY - 405 | 6391 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 404 | 2574 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | TKY - 403 | 5820 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TKY - 402 | 7486 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 401 | 4253 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 400 | 9160 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 399 | 1675 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 398 | 8923 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 397 | 3574 |
